Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | SED Pharma |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | SED-250P |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Conditions de paiement: | T/T, L/C, MoneyGram, argent liquide |
Détail Infomation |
|||
Quantité de production: | 20/10/5Kg chaque fois | Gamme de vitesse de rouleau de revêtement de film: | 3-28 r/min |
---|---|---|---|
Diamètre de l'admission matérielle: | 280MM | Diamètre de rouleau de revêtement de film: | 520/580/680mm |
Diamètre de maille de rouleau: | 3mm | ||
Surligner: | sugar coating machine,pharmaceutical coating machine |
Description de produit
Description de produit
La machine est avancée sur la base de la machine de revêtement de film de la BG. Sa casserole peut être changée pour adapter l'enrobage de film et de sucre de la petits pharmacie, nourriture, biologie, et produits de recherches. Une unité centrale peut produire dans le groupe différent.
caractéristiques principales
La machine de revêtement variable de film de casserole acquiert non seulement la fonction de la machine de revêtement de film avec le trou, mais également la caractéristique la plus exceptionnelle que la casserole de machine peut être variable pour remplir les conditions du groupe variable de production. Selon les besoins pratiques, le chemin de casserole et d'air peut être changé rapidement pour enduire le film dans le groupe différent.
Articles | Paramètres | |
Quantité de production | 20/10/5Kg chaque fois | |
Gamme de vitesse de rouleau de revêtement de film | 3-28 r/min | |
Diamètre de l'admission matérielle | 280mm | |
Diamètre de rouleau de revêtement de film | 520/580/680mm | |
Diamètre de maille de rouleau | 3mm | |
Puissance de moteur d'unité centrale | 0.75KW (l'unité centrale est totalement fermée) | |
Source d'air (fournie par l'utilisateur) |
0,8 m3/min Pression : ≥0.4MPa. |
|
PLC | Il peut rendre la conversion de fréquence sans interruption variable et réglée, ajuster, montrer et mémoriser les paramètres, la vitesse d'opération, la vitesse d'entrée d'air, la force de jet et l'écoulement techniques pendant le fonctionnement de la machine complète. | |
Armoire d'air chaud | Puissance de moteur de filtre à air chaud | 0.75KW (anti-déflagrant) |
Précision de filtre | 0.5μm | |
Propreté de filtre | classe 100 000 | |
Vitesse d'entrée d'air | ³ /h de 1200m (avec un filtre class-3) | |
Température de l'air chaude | 40~80℃ (réglable) | |
Armoire de dépoussiérage | Fan de dépoussiérage de puissance de moteur | 2.2KW (anti-déflagrant) |
Vitesse de bouche d'air | 3571 m3/h | |
Matériel extérieur | Acier inoxydable de Matt | |
Dimensions | 730*730*1660 (L*W*H) | |
Poids | 300Kg | |
Pistolet de pulvérisation | Pistolet de pulvérisation importé avec l'atomisation uniforme, la forme réglable de jet, la position et l'angle | |
Puissance de moteur de la pompe péristaltique | 0.25KW | |
Vitesse péristaltique de pompe | 200-700 r/min |
Entrez votre message