|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Presse à comprimés rotative pour l'industrie pharmaceutique et alimentaire | Capacité de production :: | 266 200-307 800 pièces/heure |
|---|---|---|---|
| Max. Diamètre de la tablette: | 11 à 13 mm | Max. Pré-pression: | kN 20 |
| Max. Main Pressure: | 80 nœuds | Max. Vitesse de la tourelle: | 45 t/mn |
| Surface au sol: | 1170×1290 millimètres | Pouvoir: | 7,5 kW |
| Poids: | 2800KG | matériel: | Acier inoxydable |
| Mot clé: | presse à comprimés | ||
| Mettre en évidence: | Presse à comprimés rotative,Équipement conforme aux BPF,Comprimés à double couche ou de forme irrégulière |
||
| Modèle | Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
|---|---|---|
| Nombre de stations | 51 | 57 |
| Max. Pression principale | 80 KN | |
| Max. Pré-pression | 20 KN | |
| Max. Profondeur de remplissage | 18 mm | |
| Diamètre maximal du comprimé | 13 mm | 11 mm |
| Capacité maximale | 26.62 (104 pièces/h) | 30.78 (104 pièces/h) |
| Vitesse maximale de la tourelle | 45 tours par minute | |
| Puissance du moteur principal | 7.5 kW | |
| Poids de la machine | 2800 kg | |
| Surface du plancher | 1170 × 1290 mm | |
Personne à contacter: Wei
Téléphone: 86-15372434551
Télécopieur: 86-571-88615836