Détails sur le produit:
|
Nom: | SED-10DG 100 kilogrammes par rendement élevé d'équipement industriel de lyophilisation en lots pour | Séchage de la puissance: | 5.3kw |
---|---|---|---|
Puissance de réfrigération: | 18.5kw | Puissance de chauffage: | 19kw |
Puissance totale: | 43kw | Capacité: | 100 kilogrammes par groupe |
Produit approprié: | Légume, fruit, café, etc. | Quantité de l'eau de refroidissement: | ≥12m3/h (、 P=0.2-0.3Mpa de T≤30℃) |
matériel: | acier inoxydable | mot clé: | Machine sèche de gel |
Mettre en évidence: | lyophilisation sous vide sèche,lyophilisateur de dessiccateur de gel |
2. La couche de plat de réfrigération est inférieur ou égal à -50 degrés de réfrigération lamellaire = piège de froid de réfrigération de -50 = de -60 C C
3. Réfrigération de protection de l'environnement de R404a, compresseur efficace de vis de marque internationale
4. Le conseil a la fonction de la température constante en cours de réfrigération et sublimation
5. La pompe à vide de piston rotatoire de rendement élevé avec des racines pompent, avec la fonction de séparation de la huile-eau.
6. Piège efficace de piège d'eau, fonction de dégivrage rapide.
Paramètres de produit de machine sèche de gel
Dessiccateur de gel de vide de SED-10DG | ||||
Structure de produit | Paramètres techniques | Remarques | ||
Norme de conception : | ||||
Distribution publique de ※ | ||||
Puissance | 43Kw, 380V±10%, 50HZ, 3Phase, 5Wire | |||
Séchage de la fonction | 5.2kw | |||
Fonction de réfrigération | 18.5kw | |||
Fonction de chauffage | 19kw | |||
Air comprimé | ≥40L/min (P=0.5~0.8Mpa) | |||
Quantité de l'eau de refroidissement | ≥12m3/h (T≤30℃, P=0.2-0.3Mpa) | |||
Dégivrez la quantité de l'eau | ≥500kg (T≥30℃, P=0.1-0.2Mpa) | |||
Volume entier (L×W×H) |
4500mm×2000mm×2000mm |
Vous pouvez employer les 20 pieds de conteneur | ||
Structure | Intégrale | |||
Poids total | 4T (approximativement) | |||
※ Séchant le corps | ||||
Paramètre | ||||
Conception et normes de fabrication | Normes de conception de navire de vide | |||
Pression de conception de chambre | -0.1Mpa | |||
La température de conception de chambre | 90℃ | |||
Composantes principales | ||||
Matériel de chambre | SUS304 | |||
Type de chambre | Cylindre horizontal | |||
Type de serrure | Serrez manuellement | |||
Direction de porte d'ouverture | Droite ouverte (l'utilisateur peut choisir) | |||
Angle s'ouvrant | >90° | |||
Matériaux de porte | SUS304 | |||
Décoration externe de chambre | SUS304 | |||
La rugosité de la chambre | Ra≤0.8μm | |||
Matériel d'isolation de chambre | Panneau isolant en caoutchouc | |||
Voyant à niveau visible de porte | Φ200mm | 1 morceau | ||
Voyant à niveau visible de chambre | Φ200mm | 1 morceau | ||
Joint de porte | Le caoutchouc de silicium | 1 morceau | ||
Caractéristiques techniques | ||||
1 | L'acier inoxydable est poli avec l'excellente marque pour assurer l'aspérité pour assurer des conditions de stérilité | |||
2 | Le Cabinet, le niveau de la carte, et le tuyau sont examinés après des procédures multiples pour s'assurer sans fuite | |||
Étagère de ※ | ||||
Paramètres d'optimisation du traitement | ||||
Secteur utilisable total des étagères | 10M2 | |||
Capacité maximum de l'eau | ≥200Kg/batch | |||
La plus basse température de l'étagère | ≤-50℃ | |||
La température la plus élevée de l'étagère | +80℃ | |||
Composantes principales | ||||
Matériel d'étagère | Épissure rectangulaire de tube d'acier inoxydable | |||
Le nombre d'étagère | 11+1 (panneau de compensation) | |||
Espacement d'étagère | 70mm | |||
Dimensions d'étagère | 600 mm×1520mm | |||
ShelfFence | SUS304 | |||
Capteur de température de produit | Thermocouple | 4 morceaux |
Application de machine sèche de gel
* légumes : champignons comestibles, tranches d'ail, oignons verts, haricots verts, pois, concombres, noyaux de maïs, carottes, épinards, asperge, légumes sauvages, etc.
* produits et viande aquatiques : mollusques et crustacés, crevette, bâtons de poissons, boeuf, porc, poulet, agneau, etc.
* assaisonnement : poudre d'ail, poudre de gingembre, poudre d'oignon, tomates, poivre.
* boissons instantanées : café, thé, soupe, lait de soja, lait, etc.
* plat cuisiné : la nourriture des enfants, casse-croûte, nourriture militaire
* phytothérapie chinoise fraîche : ginseng, andouiller de velours, notoginseng wolfberry, de Panax, etc.
Personne à contacter: Wei
Téléphone: 86-15372434551
Télécopieur: 86-571-88615836