|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | 250KGS 380V 50HZ par chambre plus sèche sèche SUS304/δ8mm matériel de lyophilisateur de gel de fruit | Puissance totale: | 133.5KW |
|---|---|---|---|
| Chambre sèche (L*W*H): | 11000*2200*3200mm | Condensateur (L*W*H): | 2300*5000*2800 |
| Structure: | Type combiné | Poids total: | 30000KGS |
| Matériel de chambre: | SUS304/δ8mm | Décoration externe de chambre: | Peint |
| matériel: | acier inoxydable | mot clé: | Machine sèche de gel |
| Mettre en évidence: | lyophilisation sous vide sèche,lyophilisateur de dessiccateur de gel |
||
2. L'étagère par un usinage consacré peut garantir la planéité très demandée
3. La température de chauffage d'étagère peut être commandée au ℃ du ± 1 (le régulateur de PID)
4. Le conseil a la fonction de la température constante en cours de réfrigération et sublimation
5. La pompe à vide de piston rotatoire de rendement élevé avec des racines pompent, avec la fonction de séparation de la huile-eau.
6. Piège efficace de piège d'eau, fonction de dégivrage rapide.
Paramètres de produit de machine sèche de gel
| Dessiccateur de gel de SED-250DGVacuum | ||||||
| Structure de produit | Paramètres techniques | Remarques | ||||
| Norme de conception : CGMP | ||||||
| Distribution publique de ※ | ||||||
| Puissance (système triphasé et à cinq fils) | 380V/50HZ | |||||
| Puissance totale | 133.5KW | |||||
| Puissance de gel | 91KW | |||||
| Puissance de chauffage de vapeur | 15KW | |||||
| Puissance de vide | 27.5KW | |||||
| Quantité totale de l'eau de refroidissement | ≥76m3/h (T≤30℃/P=0.1-0.15Mpa) | |||||
| L'eau de refroidissement du système réfrigérant | 60m3/h | |||||
| L'eau de refroidissement par la chaleur | 15m3/h | |||||
| L'eau de refroidissement de la pompe à vide | 0.9m3/h | |||||
| Air comprimé | ≥0.45 m3/min(P=0.5-0.8Mpa) | |||||
| Dégivrez l'eau | ≥25m3/h (T=50-60℃, P=0.1MPa) | |||||
| Consommation de vapeur | ≥700kg/h (pressure≥0.2-0.3MPa) | |||||
| Chambre sèche (L*W*H) | 11000*2200*3200 | (Selon la norme de conception) | ||||
| Condensateur (L*W*H) | 2300*5000*2800 | |||||
| Unissez (L*W*H) | 4000*2200*2200 | |||||
| Structure | Type combiné | |||||
| Poids total | ≈30000kg | |||||
| Chambre de ※ | ||||||
| Paramètres d'optimisation du traitement | ||||||
| Conception et normes de fabrication | Norme de navire de vide | |||||
| Pression de conception de chambre | -0.1Mpa | |||||
| La température de conception de la chambre | 120℃ | |||||
| Taux de fuite de vide de chambre | PA. /sec de 0,025 m3 | |||||
| Composantes principales | ||||||
| Matériel de chambre | SUS304/δ8mm | |||||
| Forme de chambre | Rectangle | |||||
| Méthode de serrure | La poignée serrent le type | 8 morceaux | ||||
| Direction de porte d'ouverture | Selon la conception | utilisateur choisi | ||||
| Matériaux de porte | SUS304 | |||||
| Décoration externe de chambre | Peinture | Couleur de peinture déterminée par l'utilisateur | ||||
| La rugosité de la chambre et de la porte | Ra≤0.6μm | |||||
| Voyant à niveau visible sur la porte | réglé deux voyants à niveau visible de chaque côté de la porte centrale/φ200mm | 2 morceaux | ||||
| Voyant à niveau visible sur la chambre | Φ200mm/a placé deux voyants à niveau visible avec la lumière de LED sur le côté de la chambre | 2 morceaux | ||||
| Cachetage de porte | Scellé avec l'O-section en caoutchouc de silicone de 14mm | 1 paire | ||||
| Guide de chariot au sommet de chambre | SUS304 | 1 morceau | ||||
| Capteur de température matériel | Thermocouple d'importation (origine : Les États-Unis Omega/précision de baccalauréat) | 6pieces | ||||
| Capteur de vide | Instrument électronique Cie., Ltd (précision de Chengdu ZhengHua de baccalauréat) | 1 morceau | ||||
| Caractéristiques techniques | ||||||
| 1 | L'acier inoxydable est poli avec l'excellente marque pour assurer l'aspérité pour assurer des conditions de stérilité | |||||
| 2 | Là a pas toutes les pièces au fond de la chambre pour faciliter le nettoyage et l'entretien | |||||
| 3 | Le Cabinet, le niveau de la carte, et le tuyau sont examinés après des procédures multiples pour s'assurer sans fuite | |||||
| Étagère de ※ | ||||||
| Paramètres d'optimisation du traitement | ||||||
| Secteur utilisable total des étagères | 280M2 | |||||
| Température maximale de lamellaire | +120℃ | |||||
| Taux de chauffage d'étagère (aucune charge) | ≥3℃/min | |||||
| Taux de refroidissement d'étagère (aucune charge) | ≥3℃/min | |||||
| Composantes principales | ||||||
| matériel d'étagère | Alliage d'aluminium D31 (6363) | |||||
| Pression de conception | 0.5MPa | |||||
| Nombre d'étagère | Accrocher symétrique (26 +26 blocs) | |||||
| Espacement d'étagère | 77mm | |||||
| Dimensions d'étagère | 540mm*10000mm*18mm | |||||
| Tube principal de chauffage | SUS304 | 4 morceaux | ||||
| Tuyau se reliant | SUS304 | 104 morceaux | ||||
| Caractéristiques techniques | ||||||
| 1 | L'étagère a de haute résistance et peut résister à l'utilisation à long terme ; | |||||
| 2 | L'étagère par un usinage consacré peut garantir la planéité très demandée ; | |||||
| 3 | La température de chauffage d'étagère peut être commandée au ℃ du ± 1 (le régulateur de PID) | |||||
| Condensateur de ※ | ||||||
| Paramètres d'optimisation du traitement | ||||||
| Norme de conception | Norme de navire de vide | |||||
| Pression de conception de Chamver | -0.1Mpa | |||||
| Taux de fuite de vide de chambre | 0,025 m3 Pa/sec | |||||
| Condensateur deux | Une capacité maximum 1000kg de glace de condensateur | |||||
| Le remplaçant dégivrent la vitesse | Dégivrez le temps < 1 heures | |||||
| Composantes principales | ||||||
| Matériel de condensateur | SUS304/δ8mm | |||||
| Forme de condensateur | À tambour horizontal | |||||
| Voyant à niveau visible à l'arrière du corps de stockage | réglé deux voyants à niveau visible de chaque côté de la porte centrale/φ200mm | 2 morceaux | ||||
| Voyant à niveau visible du corps de stockage | Φ200mm/a placé un voyant à niveau visible avec la lumière de LED sur le côté de | 2 morceaux | ||||
| externe | peinture | |||||
| L'aspérité intérieure | Ra≤0.6μm | |||||
| Mode de dégivrage | L'eau chaude dégivrent et nettoient à l'aspirateur dégivrent | |||||
| Dégivrez le bec | SUS304 | 8 morceaux | ||||
| Dégivrez l'eau | 25m3/h/(T=50-60℃, P=0.10Mpa) | |||||
| Matériel de tuyau de bobine | SUS304L/SUS304 | |||||
| Forme de bobine | bobine de type serpent | 2sets | ||||
| Réfrigérant | R404a | |||||
| Valeur d'essai d'étanchéité | 1.2Mpa/30min, 24hr de emballage sans toute fuite. | |||||
| Essai de pression | 1.8Mpa/30min, aucune déformation significative | |||||
| Sonde de la température | Thermocouple d'importation (origine : Les États-Unis Omega/précision de baccalauréat) | 2 morceaux | ||||
| Le remplaçant dégivrent la valve | Papillon de Taïwan ALISUN DN800 | 2 morceaux | ||||
| Valve principale d'explorateur de vide | Papillon DN150 pneumatique | 2 morceaux | ||||
| Caractéristiques techniques | ||||||
| 1 | L'acier inoxydable est poli avec l'excellente marque pour assurer l'aspérité pour assurer des conditions de stérilité | |||||
| 2 | Soudure d'argon, formant un interne et externe, pour assurer des tuyaux proprement et sans fuite | |||||
| 3 | Le mur intérieur du piège froid est nettoyé par manière spéciale de n'assurer aucune saleté, assurent le système propre | |||||
| Système de réfrigération de ※ | ||||||
| Paramètres d'optimisation du traitement | ||||||
| Taux de refroidissement de condensateur (aucune charge) | 30℃→-40℃≤30min | |||||
| La plus basse température (aucune charge) | ≤-55℃ | |||||
| Composantes principales | ||||||
| modèle de compresseur | BITZER allemand /HSN8571 -125 | 1 ensemble | ||||
| Réfrigérant | R404a | |||||
| Puissance | 91Kw | |||||
| Séparateur d'huile | DISPOSITIF DE PROTECTION CIE., LTD DE HANGZHOU | 1 morceau | ||||
| Réfrigérant à huile | DISPOSITIF DE PROTECTION CIE., LTD DE HANGZHOU | 1 morceau | ||||
| Filtre à huile (noyau de filtre variable | L'Allemagne Bitzer 25um | 1 morceau | ||||
| Commutateur d'écoulement d'huile | L'Allemagne Bitzer | 1 morceau | ||||
| Type économiseur de plat d'échangeur | Chaleur-échangeur Co de rendement de marque de coup (Jiangsu). Ltd | 1piece | ||||
| Dispositif de protection haut-bas de pression | Le Danemark DANFOSS | 3 morceaux | ||||
| Miroir effrayant | Le Danemark DANFOSS | 2 morceaux | ||||
| Indicateur de pression haut-bas | L'Allemagne Rothenberger | 3pieces | ||||
| Filtre réfrigérant (détachable) | LES ETATS-UNIS EMERSOM | 1 ensemble | ||||
| Valve d'expansion (condensateur) | Le Danemark DANFOSS | 2 morceaux | ||||
| Valve d'expansion (économique) | Le Danemark DANFOSS | 1 morceau | ||||
| Vanne électromagnétique (économique) | Le Danemark DANFOSS | 1 morceau | ||||
| Contrôleur hydraulique de protection | Le Danemark DANFOSS | 1 morceau | ||||
| Condensateur refroidi à l'eau | DISPOSITIF DE PROTECTION CIE., LTD DE HANGZHOU | 1piece | ||||
| Soupape de sûreté | Italien CASTEL | 1 morceau | ||||
| Isolation de tuyau | LES ETATS-UNIS ARMAFLEX | Mousse fermée ignifuge | ||||
| Caractéristiques techniques | ||||||
| 1 | Le compresseur de vis est compresseur utilisé de réfrigération de Blitzer, une représentation plus stable, fiable, facile à maintenir | |||||
| 2 | La température et la pression du compresseur a les caractéristiques de protection multiples | |||||
| 3 | L'unité de vis de « Bitzer « , a l'ajustement automatique de trois fonctions (50% ou 75% ou 100%), économie d'énergie efficace ; | |||||
| Le ※ nettoient à l'aspirateur le système | ||||||
| Paramètres d'optimisation du traitement | ||||||
| Taux d'extraction | 105 Pa→133 Pa≤25min | |||||
| Taux de fuite de système | 0.025Pa.m3/sec | |||||
| Vide final | ≤5Pa | |||||
| Chaîne réglable de vide | 10-200Pa | |||||
![]()
![]()
Application de machine sèche de gel
Approprié à la chauffage, au traitement et au séchage des matériaux et des produits dans pharmaceutique, chimique, la nourriture, l'industrie de lumière et d'autres domaines : matières premières, api, médecines de chinois traditionnel, poudres, drogues brutes, bouteilles de empaquetage, colorants, colorants, légumes déshydratés, nourriture, résines en plastique, éléments, peinture, laine, sel, catalyseur, etc.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Wei
Téléphone: 86-15372434551
Télécopieur: 86-571-88615836