|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Bouteilles pharmaceutiques de la machine 450 de lyophilisation de fioles d'équipement de Scale Freez | Région utilisable d'étagère: | 0.24㎡ |
|---|---|---|---|
| Capacité de condensateur: | 4 kilogrammes par groupe | Capacité de bouteille pour la bouteille de diamètre de 16mm: | 900 embouteilleurs par groupe |
| Capacité de bouteille pour la bouteille de diamètre de 22mm: | 450 bouteilles par groupe | Taille d'étagère (W*L): | 300*400mm |
| Distance d'étagère: | 100mm | Nombre d'étagère: | 2+1 |
| matériel: | acier inoxydable | mot clé: | Machine sèche de gel |
| Mettre en évidence: | lyophilisation sous vide sèche,lyophilisateur de dessiccateur de gel |
||
Bouteilles pharmaceutiques de la machine 450 de lyophilisation de fioles d'équipement de Scale Freeze Drying de pilote de SED-0.2FDG 0.24㎡ par groupe
| Paramètres | Unité | SED-0.2FDG | |||
| Secteur valide | 0,2 | ||||
| Capacité | Région utilisable d'étagère | m2 | 0,24 | ||
| Capacité de condensateur | Kg/B | 4 | |||
| Mettez la quantité en bouteille | Φ16mm | bouteille | 900 | ||
| Φ22mm | bouteille | 460 | |||
| Le plat emballe le liquide | l | 4 | |||
| Paramètre de base | Taille d'étagère | Largeur | millimètre | 300 | |
| Longueur | millimètre | 400 | |||
| Distance d'étagère | millimètre | 100 | |||
| Nombre d'étagère | couche | 2+1 | |||
| Température ambiante d'étagère | ℃ | - 55~+80 | |||
| Différence d'étagère dans la température | ℃ | ±1.0 | |||
| La température minimum du piège froid | ℃ | ≤-75℃ | |||
| Taux de fuite de vide | Pam3 /sec | ≤5×10-3 | |||
| Degré minimum de vide | PA |
≤1
|
|||
| L'approvisionnement de kit de base | Type de refroidissement | À refroidissement par air bien-aéré | ℃ | ≤25 | |
|
≤30℃, 0.15-0.2Mpa À refroidissement par eau |
m3 /hr | 0,3 | |||
| Puissance installée | kilowatt | 3,3 | |||
| Poids total | kilogramme | 510 | |||
| Dimension | Longueur | millimètre | 700 | ||
| Largeur | millimètre | 1300 | |||
| Taille | millimètre | 1700 | |||
Caractéristique de machine sèche de gel
1. opération complètement automatique - du précongelez – d'abord séchant - en second lieu de séchage - la discrimination de fin - glande automatique - - automatique dégivrez - arrêt automatique réprimé automatique.
2. double conception de protection - la machine est fonctionnement dû aux erreurs opérationnelles, sur la base de protéger le produit, mais protéger également la sécurité de la machine.
3. produits standard - degré ≤1Pa de vide de ℃ de la température ≤-75 de piège froid de ℃ de la température ≤-55 de produits.
4. produit modulaire - par configuration de système, fabrication modulaire, entretien et plus professionnel.
Exposition de machine sèche de gel
![]()
![]()
Application de machine sèche de gel
Il est très utilisé dans la lyophilisation des fruits, de la viande, des légumes, des phytothérapies chinoises, des produits de soins de santé, etc.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Wei
Téléphone: 86-15372434551
Télécopieur: 86-571-88615836