Détails sur le produit:
|
Nom: | Cartonneur horizontal de cartonnage horizontal automatique de haute performance de machine | Condition de qualité de carton: | 300-350g/m2 |
---|---|---|---|
Taille appropriée de carton: | mm× du mm× (de 65-120) (30-60) (30-60) millimètre | Spécifications dévoilées de tract: | mm× (de 80-250) (90-170) millimètre |
Spécifications pliées de tract: | mm× (de 90-170) (25-40) millimètre | Pression d'utilisation: | ≥0.6Mpa |
Consommation d'air: | 120-160L/min | Poids: | 1200KGS |
Matériel: | Acier inoxydable | mot clé: | Machine de cartonnage automatique |
Mettre en évidence: | machine automatique de cartonneur,Machine de cartonnage horizontale |
Cartonneur horizontal de cartonnage horizontal automatique de haute performance de machine
Description de produit de machine automatique de cartonneur
Cette machine convient au pliage automatique compact de feuille, au déballage, au procédé de impression et de scellage de numéro de lot pour empaqueter la boursouflure d'AL/PL, les bouteilles, les sacs d'oreiller et tout autre contenu relatif.
Paramètres de produit de machine automatique de cartonneur
Article | Paramètres | |
Emballage de la vitesse | 30-100 boîtes /min | |
Boîte | Condition de qualité | 250-350g/m2 [base sur la taille de carton] |
Chaîne de dimension (L×W×H) | mm× du mm× (de 70-180) (35-85) (14-50) millimètre | |
Leafle | Condition de qualité | 60-70g/m2 |
Spécifications dévoilées de tract | mm× (de 80-250) (90-170) millimètre | |
Pliez la gamme | [pli de 1-4] | |
Air comprimé | Pression d'utilisation | ≥0.6mpa |
Consommation d'air | 120-160L/min | |
Alimentation d'énergie | 220V 50HZ | |
Puissance de moteur principal | 0.75kw | |
Dimension de machine (L×W×H) | 3100mm×1100mm×1550mm | |
Poids de machine |
1400kg |
Caractéristique de machine automatique de cartonneur
Exposition de cartonneur automatique
Application de machine automatique de cartonneur
Cette machine convient au produit de alimentation automatique des multi-spécifications de multi-variété dans le carton (pour la boursouflure ou la bouteille). Ajustez la structure de alimentation automatique commodément, installez la quantité de boursouflures sur l'écran tactile aléatoirement.
Sur la ligne produit alimentant et détectant, pli de tract (1-4folds) et alimentant, tract détectant, canton s'ouvrant et formant, produit et tract poussant dans le carton, numéro de lot d'impression, carton de scellage avec repli-dans ou dispositif chaud de colle de fonte.
Rejetez automatiquement manquer du tract ou le prodcut et le produit fini.
Personne à contacter: Wei
Téléphone: 86-15372434551
Télécopieur: 86-571-88615836