Détails sur le produit:
|
Nom: | Coutume à grande vitesse de machine de conditionnement de boursouflure de machine à emballer de bour | Modèle: | Le numéro de série SED-260 |
---|---|---|---|
Capacité de production (pcs/h): | 20 à 50 fois/minute (Alu-Plastique); 15 à 25 fois/minute (Alu-Alu) | Alimentation en air: | ≥ 0,25 m3/min (préparé par soi-même) |
Puissance totale: | 380V 50HZ 8 kW | Plage de course: | 30-120mm |
Dimensions globales (en mm): | 3550 x 900 x 1900 mm | Poids (kg): | 2000 |
Matériel: | en acier inoxydable | Le mot clé: | Machine à emballer de boursouflure |
Mettre en évidence: | équipement de conditionnement de boursouflure,machines de conditionnement de comprimé de boursouflure |
Tablette machine à emballer des ampoules à grande vitesse
Introduction du produit de la machine à emballer en ampoules
SED-260P-A Machine d'emballage automatique à ampoules est adapté pour l'emballage en ampoules de toutes sortes de matériaux solides, tels que capsules, comprimés, etc., qui peut protéger le matériau de la poussière et de l'humidité,et prolonger la durée de conservation du produit.
Cette machine complète le formage des ampoules, le remplissage du matériau, l'étanchéité thermique, l'emboutissage du numéro de lot, la découpe sous pression et la sortie du produit fini dans un processus automatique.Il est largement utilisé dans les industries alimentaires, pharmaceutiques, instruments médicaux, matériel, électronique, etc. pour l'emballage automatique.
Principal paramètre de la machine à emballer en ampoules
Modèle | Le numéro de série SED-260 |
PUnch Fréquence | 20 à 50 fois/min (allu-plastique) |
15 à 25 fois/min (Alu-Alu) | |
Max. Zone de formation et profondeur | Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. |
Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série de l'appareil doit être le numéro de série de l'appareil. | |
Portée de course | 30 à 120 mm |
PVC Fiche dure | (0,15-0,4) x 270 x (φ400) mm |
Foil d'aluminiumPTP (étanchéité thermique) | (0,02-0,15) x 270 x (φ300) mm |
Foil d'aluminium (Sélage à froid) | (0,16-0,2) x 270 x (φ400) mm |
DPapeterie d'analyse | (50-100) g/m2 x 270 x (φ300) mm |
UneLa pression | 0.6-0.8Mpa |
L'airCétouffé | ≥ 0,25 m3/min (préparé par soi-même) |
Tl'alimentation électrique totale | 380V 50HZ 8 kW |
Mancien Refroidissement | Eau du robinet / Eau de recyclage |
Cconsommation d'eau | 60 à 100 l/h |
Whuit | Environ 2T |
Je vous en prie.Dimension réelle (LxWxH) | 3550 x 900 x 1900 mm |
Principales caractéristiques de la machine à emballer en ampoules
Application de la machine à emballer en ampoules
Personne à contacter: Wei
Téléphone: 86-15372434551
Télécopieur: 86-571-88615836